企业信息
公司

| 1922年 | 田边铁工所创立 |
|---|---|
| 1951 | 田边化工机株式会社成立 |
| 1957 | 交付7,000kVA生铁用密闭式电炉 |
| 1960 | 交付了4,500kVA用于生产FeMn的电炉和15,000kVA用于生产CaC2的炉体旋转式电炉 |
| 1963 | 向韩国出口一台5,400kVA的CaC2用电炉 |
| 1968 | 交付日处理量50吨的重油燃烧石灰窑 |
| 1977 | 大野工厂竣工 |
| 1982 | 将总部迁至新潟县丝鱼川市大野978号 |
|---|---|
| 1984 | 田边电子株式会社成立 交付了用于漆包线的燃气直燃式光亮退火炉 |
| 1985 | 将自动化与省力化设备部门与工业加热部门合并,新成立了产业机械系统事业部和热系统事业部 |
| 1987 | PWTF熔融固化设备(钚废物处理设备)交付 向芬兰出口岩棉用电炉 交付达克罗化烤漆设备 |
| 1989 | 连续式真空热压设备交付 |
| 1991 | 公司名称变更为”田边股份有限公司” |
|---|---|
| 1992 | 与JFE(原NKK)公司启动电阻式灰熔融炉的联合开发 向UBC交付脱钾装置 |
| 1993 | 废石棉等熔融电炉设备交付 |
| 1994 | 交付冰箱用真空隔热材料生产线 |
| 1996 | 交付燃烧式废石棉专用熔融炉设备 交付核燃料包壳燃料颗粒制造装置 |
| 1997 | 向八王子市交付电阻式灰熔融炉 在公司内部实验楼内安装了燃烧器式灰熔融验证炉 |
| 1998 | 向法国交付动车用刹车片烧结炉 |
| 1999 | (独)新能源与产业技术综合开发机构(NEDO)/ JFE(原NKK)与中国就CO2“削减电炉能耗示范项目”开工 |
| 2000 | 田边电子株式会社新办公楼竣工 向鹿儿岛县日置地区交付了燃烧器式灰熔融炉设备 |
|---|---|
| 2001 | 成立50周年纪念活动 ・将东京总部迁至田边大厦(日本桥小网町) ・获得ISO9001认证 |
| 2002 | 向春日井市、八街市、富士吉田市等各地地方政府交付了灰熔融炉设备 |
| 2004 | 铸造事业部获得船级社DNV(挪威)的认证 |
| 2005 | 过热水蒸汽(SHS)利用设备的开发 (财)新潟产业创造机构(NICO)“工艺制作支援项目”入选 |
| 2006 | 在NICO公司的工艺开发支援项目中,于公司内部实验楼内安装了金属切屑脱脂验证炉 参与了NEDO公司的镁锻造部件技术开发项目 |
| 2007 | SHS金属切屑脱脂设备交付 在NEDO镁锻造部件技术开发项目框架下,于公司内部实验楼内安装了回收验证炉 |
| 2008 | 扩建铸造厂 |
| 2009 | 入选全国中小企业团体中央会“制造业中小企业产品开发等支援项目” |
| 2010 | 交付用于锂离子电池原料煅烧的大型窑炉 |
|---|---|
| 2011 | 成立60周年 获得ISO 14001认证 |
| 2012 | 创业90周年 |
| 2013 | 向中国交付首台用于生产高炉渣熔融岩棉的电炉 |
| 2014 | 入选“制造业中小企业及小规模经营者试制开发等支援项目” “碳纳米纤维高温连续烧结技术的开发” 向中国交付4台39,000KVA的FeCr用电炉 |
| 2015 | 交付用于锂离子电池原料的回转窑设备 |
| 2016 | 新建公司内部实验楼 |
| 2017 | 入选经济产业省“地区未来引领企业” 详情请点击此处 |
| 2019 | 在大野工厂增设初级加工厂和新组装厂 在瑞典成立Tanabe Tech AB公司 向欧洲交付用于锂离子电池原料生产的回转窑 入选经济产业省“300家蓬勃发展的小微企业”名单 |
| 2022 | 创业100周年 |
|---|
联系我们
向享誉全球的热技术专家田边
欢迎随时咨询。